Produktionsschild Decoder
Das Produktionsschild befindet sich je nach Baujahr entweder vorne hinter dem Lampentopf, am rechten oder linken vorderen inneren Kotflügel oder unter dem rechten Kotflügel in Türscharnier-Höhe (71-73 Dearborn). In San Jose gebaute Fahrzeuge haben -soweit bekannt - nur für eine kurze Testperiode in 1970 dieses Schild bekommen.
| Code | Description | Beschreibung |
| 2T | Two tone paint | 2-Farb-Lackierung |
| 3S | 3-speed manual transmission | 3-Gang-Getriebe |
| 4S | 4-speed manual transmission | 4-Gang-Getriebe |
| 4 SPEED | 4 speed transmission | |
| AC | Air Condition | Klimaanlage |
| AIR COND | Air Condition | Klimaanlage |
| B-2 | (Inspection Mark) | (Kontroll-Code) |
| BA | ||
| BELGIUM | BELGIUM - 1968/1969 Ford shipped all exports for France, Belgim, Luxembourg and even 2 T-5s via Anvers/Belgium. We assume currently that the BELGIUM code and the WGERMNY (found on 68S) code was used on some tags for export destination coding | |
| BO | Boss option (or Battery option 24F)* or Black Out for BOSS built in Metuchem |
Boss Ausstattung (oder 24F Batterie Ausstattung)* oder schwarze Lackierung bei Boss 302, die in Metuchun gebaut wurden |
| BL | Back Louvers/Sports Slats | Schwarze Heckscheibenlamellen |
| BTRAC | Both Racing Mirrors | Sportspiegel beidseitig |
| CHILE | Chile Export | Export nach Chile |
| CLEAR | Clear Windshield | nicht getönte Windschutzscheibe |
| CL | Convenience Lights or Extra Cooling Package |
Innenraumbeleuchtung (zusätzlich) oder zusätzlicher Kühler |
| CG | Convenience Group | Options-Paket |
| c/o | Customer ordered (no proof yet, but occasional on strange equipm. combos)) | |
| CS | Competition Suspension or Compact Spare (Tire) |
Verstärktes Fahrwerk oder Not-Reserve-Rad |
| CT | Collapsible Spare Tire or Complete Tint on some cars |
Not-Reserve-Rad oder Rundum getönte Scheiben |
| D-2 | Inspectors mark | Kontrollcode |
| D-A | (found on several BOSS 302) | |
| DB | Disc Brakes | Scheibenbremsen |
| DC | "Deluxe Control" (Parking/Belts warning '71F) | Anzeigen für Handbremse/Gurte |
| DE | Dual Exhaust | Zwei-Rohr-Auspuff-Anlage |
| DG | (Interiror) Decor Group | Interieur Austattungs-Option |
| ET | Exterior Trim Package | Außen-Zusatzausstattung (2.Spiegel usw.) |
| EA | ? (found on one Boss - evaporative *) | vermutlich Abgassystem? |
| EC | Emission Controls* | Abgassystem beim Boss* |
| FD | Front Disc Brakes (found on several 68 Metuchem-built together with a FDS code) | Front-Scheibenbremsen FD ist auf mehreren 68er Metuchen gebauten Fahrzeugen, bei denen auch FDS steht) |
| FDS (FD) |
Fold-Down-Seat (FD can also stand for Fold Down seat on some cars) |
Umklappbare Rücksitzbank |
| FRANCE | Export to France, found for 67 models | nach Frankreich exportiert, an einem 67er gefunden |
| GT | GT-Equipment | GT-Ausstattung |
| H-2 | (Inspection Mark) | (Kontroll-Code) |
| HP | Hood Pins | Haubenverschlüsse |
| HX | Heavy Duty Export, found on 67 same as HXO |
Heavy Duty Export, an einem 67er gefunden, entspricht HXO |
| HXO | HXO = Heavy Duty Export Suspension (found on early 67 T-5s) |
Heavy Duty Fahrwerk Export-Version (bei frühen 67ern) |
| IDG | Interior Decor Group | Interieur Ausstattungs-Option |
| ITALY | used in 68/69 for export cars | |
| IT | Interior Trim (Int. Decor Group) | Interieur-Ausstattungs-Option |
| LP | Radio AM/FM or AM 8 track (Metuchem) | Radio AM/FM oder 8-Spur-Cassettendeck |
| LT | ||
| M1 | Mach 1 | |
| MC | Middle Console | Mittelkonsole |
| MO | Rocker Mouldings | Chrom Seitenschweller |
| MP | ||
| Netherland | Export to Netherlands | Export in die Niederlande |
| NH | NASA HOOD | |
| OT | ||
| PB | Power Brakes | Servobremse |
| PG | Protection Group | Ausstattungs-Option |
| PIO | Performance Image Option/GT-Equipment (65-67) | GT-Ausstattung (65-67) |
| PS | Power Steering | Servolenkung |
| PT | Power Convertible Top? | Elektrisches Cabrio-Dach? |
| PV | Power ventilation | Heckscheiben-Belüftung (67/68) |
| QM | Quarter Moldings | Zierleisten |
| R2 | Inspector code* | Kontrollcode |
| RA | Ram Air | Ram Air Lufthutze funktional |
| RAC | Racing Type Sport Mirror | Sportrückspiegel außen |
| RB | Rear Bumper Guards de Luxe | Stoßfänger unter der Stoßstange |
| RDS | Rear Deck Spoiler for 69/70 (if found on 68, maybe Rear Defroster Setup) |
Heckspoiler (bei 69ern/70ern) (bei 68er wahrscheinlich Heckscheibenbelüftung) |
| RM | Rocker Moldings (or Racing Mirrors depending on assembly plant)* |
|
| RS | Rear Seat Sport Deck (Fastback) or Rear Spoiler |
umklappbare Rücksitzlehne (Fastback) oder Spoiler hinten |
| SA | Shelby Automotive | Shelby Automotive |
| SC | Safety-Convenience Package* consists of automatic seat back releases, a trunk light, a parking brake indicator light, and a head lights on warning buzzer |
Enthält automatische Rücksitzlehnen-Entsperrung, Kofferraumbeleuchtung, Handbremsen-Anzeigenleuchte und Summer für das Fahrlicht |
| SHELBY | Shelby (1968) | Shelby (1968) |
| SK | S-code/k-Code 67 specific for dual exhaust | Doppelauspuff (nur 67 für S-code/K-code) |
| SP | Stereo tape system (AM/FM - 8track) | Stereo-Cassettenrecorder (8-Spur-System) |
| SPAIN | used in 68/69 for export cars | 1968 und 1969 bei Export-Fahrzeugen |
| SP.PAINT | Special Paint order (usually blank color code on door tag) |
Sonderfarbe |
| SS | Special Grabber Value Package | Sonderausstattung in Verbindung mit Grabber-Farben (orange, grün usw.) |
| ST | Sports Trim Group or STEREO Tape or Standard Transmission |
Ausstattungs-Optionen Sport oder Stereo Cassettengerät oder Standard Getriebe |
| SWEDEN | used in 68/69 for export cars to Sweden | 68/69 für Schweden Export-Fahrzeuge |
| TB | ? | ? |
| TC | Tilt Column | Lenksäule knickbar |
| TINT | Tinted Glass | Getöntes Glass |
| Top-2 | maybe Tonneau cover? | Abdeckung für Cabrio-Verdeck? |
| TOP S | Black Power convertible top | Schwarzes elektr. Cabrio-Verdeck |
| TOP-T | White Power convertible top | Weißes elektr. Cabrio-Verdeck |
| TOP B | Black manual convertible top | Schwarzes Verdeck (Handbedienung) |
| TOP C | White manual convertible top | Weißes Verdeck (Handbedienung) |
| TOP J | black manual convertible top | Schwarzes Verdeck, manuell |
| TOP K | white manual convertible top | Weißes Verdeck, manuell |
| TOP L | tan manual convertible top | Tan-farbenes Verdeck, manuell |
| TOP M | blue manual convertible top (only 64 1/2) | Blaues Verdeck, manuell (nur 64 1/2) |
| TOP 1 | black power convertible top | Schwarzes Verdeck, elektr. |
| TOP 2 | white power convertible top | Weißes Verdeck, elektr. |
| TOP 3 | tan power convertible top | Tan-farbenes Verdeck, elektr. |
| TOP 4 | blue power convertible top (only 64 1/2) | Blaues Verdeck, elektr. (nur 64 1/2) |
| TT | Two Tone Hood or 67 specific two tone lower taillight pael |
Motorhaube mit farbigen Streifen oder 1967 auch hinter zweifarbiges Panel |
| TW | Tilt Steering Wheel | Klappbare Lenksäule |
| V8 | V8 engine | V8-Motor |
| VG | Visibility Group (Map light/Parking Brake lamp) | Kartenbeleuchtung/Handbremskontroll-Leuchte |
| VINYL | Vinyl top | Vinyl-Verdeck |
| VINYL TOP A | black vinyl roof | Schwarzes Vynil Dach |
| VINYL TOP B | white vinyl roof | Weißes Vynil-Dach |
| VT | Vinyl tape (side stripe) | Seitenstreifen |
| W.GERMNY | T-5-Model | T-5-Ausstattung |
| X | Export model | Export-Ausstattung |
Kevin Marti (www.martiauto.com) hat 2008 ein Buck Tag Decoder-Buch herausgebracht, daß genauere Entschlüsselungen zulässt, da er die Ford-Datenbank der Produktionsdaten für 67 und spätere Fahrzeuge von Ford besitzt. Das Buch enthält noch wesentlich mehr Code-Entschlüsselungen und ist in jedem Fall empfehlenswert. Für ca. 26-30 Dollar bei Händlern oder direkt bei der oben genannten Adresse erhältlich. Eintragungen, die nachfolgend mit einem * gekennzeichnet sind in folgender Liste, stammen von Kevin Marti persönlich aus den Jahren 1995-2007.
Anmerkung: Diese Liste ist der Versuch, allgemeine Fragen nach Entschlüsselung der Fertigungsschilder zu beantworten. Als ich vor 22 Jahren anfing, gab es nicht allzu viele Informationen hierzu. Durch mühsame Kleinarbeit, Verifizierung mit den übrigen Fahrzeugdaten hunderter Mustangs, Lektüre einschlägiger Mustang-Literatur, E-Mail-Informationen sowie professioneller Hilfe von Jeff Speegle und Kevin Marti wurde die Liste immer genauer. Dennoch gibt es je nach Baujahr unterschiedliche Bedeutungen für die einzelnen Codes. Ich glaube dennoch, daß diese Liste hilft, die meisten Bedeutungen herauszufinden. Ich danke allen Mustang-Enthusiasten, die dabei geholfen haben, Codes zu bestätigen oder andere Bedeutungen herauszufinden. Man sollte auch noch beachten, daß man damals das Mustang-Band nicht angehalten hat, wenn etwas nicht verfügbar war, das hätte eingebaut werden sollen. Es kann also durchaus sein, daß die eine oder andere Option im Wagen fehlt, obwohl das Buck tag es ausweist. Dies dürfte insbesondere während der Streiktage oder danach der Fall gewesen sein.






















